Türk basketbolunun geleceği için en önemli turnuvalardan biri olan ve geleceğin milli basketbolcularını vitrine çıkaran önemli organizasyonların başında gelen Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonaları tarihindeki turnuvalara ve madalyalı takımlara bir göz atıyoruz. Bu sezon Coronavirus tedbirleri nedeniyle yapılamayan turnuva tarihinin en başarılı ekibi zaman zaman pilot takımıyla turnuvada yer alan ve tam 20 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes olurken, Fenerbahçe’nin 7, Galatasaray ve Kolejliler’in ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. İTÜ, Karşıyaka ve Tofaş’ın da 10’dan fazla kez kürsüye çıktığını ve geleceğin yıldız basketbolcularını yetiştirme konusunda ön plana çıktıklarını görüyoruz. İşte geçmiş sezonlarda Genç Erkekler Şampiyonalarında kürsüyle çıkan takımlar ve MVP ödülünü kazanan oyuncular.

Yıl | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | MVP |
2019 | Galatasaray | Teşvikiye | Tofaş | Enes Alaybeyoğlu – Galatasaray |
2018 | T.Amerikan K. | FMV Işıkspor | İstanbul DSİ | Faik Can Kaşıkçı – Tarsus A.K. |
2017 | Anadolu Efes | Bandırma K. | Darüşşafaka | Onuralp Bitim – Anadolu Efes |
2016 | Pınar Karşıyaka | Pertevniyal | Bandırma K. | Görkem Doğan – Pınar Karşıyaka |
2015 | Bandırma K. | Darüşşafaka | Buca Bld. | Rıdvan Öncel – Bandırma K. |
2014 | Pertevniyal | MG Spor | Galatasaray | Furkan Korkmaz – Pertevniyal |
2013 | Pertevniyal | Fenerbahçe Ülker | M.Piyango | Emircan Koşut – Pertevniyal |
2012 | Pertevniyal | Tofaş | Fenerbahçe Ülker | Samet Geyik – Tofaş |
2011 | Tofaş | Fenerbahçe Ülker | Pertevniyal | Samet Geyik – Tofaş |
2010 | Pertevniyal | Pınar Karşıyaka | Tofaş | Furkan Aldemir – Pınar Karşıyaka |
2009 | Pertevniyal | Genç Banvitliler | Genç Telekom | Şafak Edge – Banvit |
2008 | Pertevniyal | Fenerbahçe Ülker | Pınar Karşıyaka | Görkem Sönmez – Pertevniyal |
2007 | Alpella | Pınar Karşıyaka | Pertevniyal | Can Özcan – Alpella |
2006 | Ülkerspor | Pertevniyal | Darüşşafaka | Barış Hersek – Darüşşafaka |
2005 | Tuborg Pilsener | Ülkerspor | Karşıyaka | Oğuz Savaş – Ülkerspor |
2004 | Yeşilyurt | Efes Pilsen | Uludağ Üniv. | Ersan İlyasova – Yeşilyurt |
2003 | Ülkerspor | Darüşşafaka | Makospor | |
2002 | Pertevniyal | Tofaş SAS | Darüşşafaka | |
2001 | Efes Pilsen | Ülkerspor | Türk Telekom | |
2000 | Efes Pilsen | Ülkerspor | Darüşşafaka | |
1999 | Tofaş SAS | Efes Pilsen | Galatasaray | |
1998 | Oyak Renault | Darüşşafaka | Galatasaray | |
1997 | Efes Pilsen | Tuborg | Oyak Renault | |
1996 | Efes Pilsen | Fenerbahçe | Tofaş SAS | |
1995 | Efes Pilsen | Tofaş SAS | Darüşşafaka | |
1994 | Efes Pilsen | Darüşşafaka | Tofaş SAS | |
1993 | Efes Pilsen | Galatasaray | Kolejliler | |
1992 | Tofaş SAS | Paşabahçe | Efes Pilsen | |
1991 | Efes Pilsen | Karşıyaka | İ.T.Ü | |
1990 | Efes Pilsen | Eczacıbaşı | Tofaş SAS | |
1989 | Efes Pilsen | Tofaş SAS | Eczacıbaşı | |
1988 | Efes Pilsen | İ.T.Ü | Galatasaray | |
1987 | Galatasaray | İ.T.Ü | Efes Pilsen | |
1986 | Hortaş Yenişehir | Galatasaray | Karşıyaka | |
1985 | Karşıyaka | Eczacıbaşı | Hortaş Yenişehir | |
1984 | Taçspor | Galatasaray | Karşıyaka | |
1983 | Efes Pilsen | İ.T.Ü | Karşıyaka | |
1982 | Fenerbahçe | Karşıyaka | Eczacıbaşı | |
1981 | Ankara DSİ | Kolejliler | İ.T.Ü | |
1980 | İ.T.Ü | Galatasaray | Ankara DSİ | |
1979 | Ankara DSİ | |||
1978 | Kolejliler | İ.T.Ü | Eczacıbaşı | |
1977 | ODTÜ | Kolejliler | Eczacıbaşı | |
1976 | ODTÜ | Karşıyaka | İ.T.Ü | |
1975 | Kolejliler | ODTÜ | Karşıyaka | |
1974 | Karşıyaka | İ.T.Ü | Kolejliler | |
1973 | İ.T.Ü | Galatasaray | Ank.Yenişehir | |
1972 | Kolejliler | ODTÜ | İ.T.Ü | |
1971 | İ.T.Ü | |||
1970 | Kolejliler | İ.T.Ü | Fenerbahçe | |
1969 | İ.T.Ü | Galatasaray | Fenerbahçe | |
1968 | Mülkiye | Galatasaray | Ank.Yenişehir | |
1967 | Suspor | İ.T.Ü | Mülkiye | |
1966 | Galatasaray | Kolejliler | Ankara Suspor | |
1965 | Kolejliler | İ.T.Ü | ||
1964 | Doğanspor | İ.T.Ü | Kolejliler | |
1963 | Doğanspor | İ.T.Ü | Fenerbahçe | |
1962 | Şeker Hilal | Galatasaray | Göztepe | |
1961 | Şeker Hilal | Galatasaray | Konya Boks İhtisas | |
1960 | Fenerbahçe | Şeker Hilal | ||
1959 | Fenerbahçe | Kolejliler | İzm.Karantina | |
1958 | Galatasaray | Kolejliler | ||
1957 | Kolejliler | İzm.Kadifekale | Modaspor | |
1956 | Galatasaray | Ank.Yenişehir | İzm.Kadifekale | |
1955 | Fenerbahçe | Ank.Yenişehir | Modaspor | |
1954 | Beyoğluspor | Ank.Yenişehir | İzm.Karantina | |
1953 | Galatasaray | Gençlerbirliği | Kadıköyspor | |
1952 | Fenerbahçe | Beyoğluspor | ||
1951 | Fenerbahçe | Beyoğluspor | ||
1950 | Beyoğluspor | Fenerbahçe | Gençlerbirliği |

Takım | Şampiyon | Finalist | 3.lük |
Anadolu Efes | 20 | 4 | 4 |
Fenerbahçe | 7 | 5 | 4 |
Galatasaray | 6 | 9 | 4 |
Kolejliler | 6 | 5 | 3 |
İ.T.Ü | 4 | 10 | 4 |
Karşıyaka | 3 | 5 | 6 |
Tofaş | 3 | 4 | 5 |
Ülkerspor | 3 | 3 | 0 |
Ankara DSİ | 3 | 0 | 2 |
Beyoğluspor | 2 | 2 | 0 |
ODTÜ | 2 | 2 | 0 |
Şeker Hilal | 2 | 1 | 0 |
Doğanspor | 2 | 0 | 0 |
Ankara Yenişehir | 1 | 3 | 3 |
Bandırma BK | 1 | 2 | 1 |
Tuborg Pilsener | 1 | 1 | 0 |
Mülkiye | 1 | 0 | 1 |
Oyak Renault | 1 | 0 | 1 |
Taçspor | 1 | 0 | 0 |
Tarsus Amerikan K. | 1 | 0 | 0 |
Darüşşafaka | 0 | 4 | 5 |
Eczacıbaşı | 0 | 2 | 4 |
Gençlerbirliği | 0 | 1 | 1 |
İzmir Kadifekale | 0 | 1 | 1 |
FMV Işıkspor | 0 | 1 | 0 |
MG Spor | 0 | 1 | 0 |
Paşabahçe | 0 | 1 | 0 |
Teşvikiye | 0 | 1 | 0 |
Modaspor | 0 | 0 | 2 |
İzmir Karantinaspor | 0 | 0 | 2 |
Türk Telekom | 0 | 0 | 2 |
Buca Belediyespor | 0 | 0 | 1 |
Göztepe | 0 | 0 | 1 |
İstanbul DSİ | 0 | 0 | 1 |
Kadıköyspor | 0 | 0 | 1 |
Konya Boks İhtisas | 0 | 0 | 1 |
Makospor | 0 | 0 | 1 |
Maliye M.Piyango | 0 | 0 | 1 |
Uludağ Üniversitesi | 0 | 0 | 1 |
Kürsü sıralaması yapılırken, Pertevniyal’in kazandığı sıralamalar Anadolu Efes’e, Alpella’nın kazandığı dereceler Fenerbahçe’ye, Yeşilyurt’un kazandığı dereceler Ülkerspor’a, Suspor’un derecesi Ankara DSİ’ye ve Genç Banvit ile Bandırma Kırmızı’nın dereceleri Bandırma BK’ne yazılmıştır.