Takım | G | M | AS | YS | +/- |
1. FC Barcelona | 18 | 8 | 2083 | 1901 | 182 |
2. CSKA Moscow | 17 | 8 | 2040 | 1935 | 105 |
3. AX Armani Exchange Milan | 17 | 9 | 2089 | 1984 | 105 |
4. Real Madrid | 16 | 10 | 2028 | 1958 | 70 |
5. FC Bayern Munich | 16 | 10 | 2031 | 1993 | 38 |
6. Zenit St Petersburg | 15 | 10 | 1926 | 1886 | 40 |
7. Anadolu Efes | 15 | 10 | 2021 | 1905 | 116 |
8. Fenerbahce Beko | 15 | 11 | 2042 | 2060 | -18 |
9. Valencia Basket | 14 | 12 | 2126 | 2109 | 17 |
10. Zalgiris Kaunas | 14 | 12 | 2018 | 2005 | 13 |
11. TD Systems Baskonia V.Gasteiz | 13 | 13 | 2081 | 2007 | 74 |
12. LDLC ASVEL Villeurbanne | 12 | 14 | 1997 | 2053 | -56 |
13. Olympiacos | 11 | 15 | 2005 | 2061 | -56 |
14. Maccabi Playtika Tel Aviv | 10 | 14 | 1855 | 1856 | -1 |
15. Panathinaikos OPAP | 9 | 15 | 1881 | 1922 | -41 |
16. ALBA Berlin | 9 | 17 | 1986 | 2125 | -139 |
17. Crvena Zvezda | 7 | 19 | 1888 | 2024 | -136 |
18. Khimki Moscow Region | 2 | 23 | 1954 | 2267 | -313 |
Euroleague Puan Durumu düzenli olarak güncellenip bu haber altından paylaşılacaktır.