Takım | G | M | AS | YS | +/- |
1. FC Barcelona | 15 | 3 | 1469 | 1342 | 127 |
2. Real Madrid | 14 | 3 | 1349 | 1220 | 129 |
3. Olympiacos | 12 | 5 | 1360 | 1208 | 152 |
4. Zenit St Petersburg | 12 | 6 | 1318 | 1287 | 31 |
5. UNICS Kazan | 11 | 7 | 1394 | 1301 | 93 |
6. AX Armani Exchange Milan | 10 | 6 | 1200 | 1150 | 50 |
7. CSKA Moscow | 10 | 7 | 1346 | 1342 | 4 |
8. Anadolu Efes | 9 | 9 | 1468 | 1409 | 59 |
9. LDLC ASVEL Villeurbanne | 8 | 9 | 1246 | 1332 | -86 |
10. Fenerbahce Beko | 7 | 10 | 1291 | 1264 | 27 |
11. FC Bayern Munich | 7 | 10 | 1264 | 1293 | -29 |
12. Maccabi Playtika Tel Aviv | 7 | 11 | 1397 | 1416 | -19 |
13. Crvena Zvezda | 7 | 11 | 1293 | 1316 | -23 |
14. AS Monaco | 7 | 11 | 1433 | 1476 | -43 |
15. Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 11 | 1298 | 1413 | -115 |
16. ALBA Berlin | 6 | 11 | 1285 | 1378 | -93 |
17. Panathinaikos | 4 | 13 | 1233 | 1345 | -112 |
18. Zalgiris Kaunas | 3 | 13 | 1123 | 1275 | -152 |
Euroleague Puan Durumu düzenli olarak güncellenip bu haber altından paylaşılacaktır.