1958’de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında organize edilmeye başlanan, 2000/2001 sezonunda ikiye bölünerek SuproLeague ve Euroleauge olarak ikiye ayrılan, 2001/2002 sezonundan itibaren de Euroleague adı altında devam eden Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Euroleague’in geçmişten bugüne tüm şampiyonları ve final mücadelelerini sizin için özetledik:
Real Madrid‘in 10, CSKA Moskova’nın 8, Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv’in ise 6’şar kez kazandığı Avrupa’nın en büyük kupasını kazanan tek Türk takımı Fenerbahçe Beko olurken (2016/2017), Anadolu Efes‘in de 2019 yılında bir Euroleague finali bulunuyor.
2000/2001 sezonundaki Euroleague & FIBA ayrımına kadarki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonları ve final eşleşmeleri şu şekilde oluşmuştur.
Sezon | Şampiyon | Finalist | 1.maç / Final | 2.maç | 3.maç |
1958 | Rīgas ASK | Academic | 86–81 | 84–71 | – |
1958–59 | Rīgas ASK | Academic | 79–58 | 69–67 | – |
1959–60 | Rīgas ASK | Dinamo Tbilisi | 61–51 | 69–62 | – |
1960–61 | CSKA Moscow | Rīgas ASK | 61–66 | 87–62 | – |
1961–62 | Dinamo Tbilisi | Real Madrid | 90–83 | – | – |
1962–63 | CSKA Moscow | Real Madrid | 69–86 | 91–74 | 99–80 |
1963–64 | Real Madrid | Spartak ZJŠ Brno | 99–110 | 84–64 | – |
1964–65 | Real Madrid | CSKA Moscow | 81–88 | 76–62 | – |
1965–66 | Simmenthal Milano | Slavia VŠ Praha | 77–72 | – | – |
1966–67 | Real Madrid | Simmenthal Milano | 91–83 | – | – |
1967–68 | Real Madrid | Spartak ZJŠ Brno | 98–95 | – | – |
1968–69 | CSKA Moscow | Real Madrid | 103–99 (2OT) | – | – |
1969–70 | Ignis Varese | CSKA Moscow | 79–74 | – | – |
1970–71 | CSKA Moscow | Ignis Varese | 67–53 | – | – |
1971–72 | Ignis Varese | Jugoplastika | 70–69 | – | – |
1972–73 | Ignis Varese | CSKA Moscow | 71–66 | – | – |
1973–74 | Real Madrid | Ignis Varese | 84–82 | – | – |
1974–75 | Ignis Varese | Real Madrid | 79–66 | – | – |
1975–76 | Mobilgirgi Varese | Real Madrid | 81–74 | – | – |
1976–77 | Maccabi Tel Aviv | Mobilgirgi Varese | 78–77 | – | – |
1977–78 | Real Madrid | Mobilgirgi Varese | 75–67 | – | – |
1978–79 | Bosna | Emerson Varese | 96–93 | – | – |
1979–80 | Real Madrid | Maccabi Tel Aviv | 89–85 | – | – |
1980–81 | Maccabi Tel Aviv | Sinudyne Bologna | 80–79 | – | – |
1981–82 | Squibb Cantù | Maccabi Tel Aviv | 86–80 | – | – |
1982–83 | Ford Cantù | Billy Milano | 69–68 | – | – |
1983–84 | Banco Roma | FC Barcelona | 79–73 | – | – |
1984–85 | Cibona | Real Madrid | 87–78 | – | – |
1985–86 | Cibona | Žalgiris | 94–82 | – | – |
1986–87 | Tracer Milano | Maccabi Tel Aviv | 71–69 | – | – |
1987–88 | Tracer Milano | Maccabi Tel Aviv | 90–84 | – | – |
1988–89 | Jugoplastika | Maccabi Tel Aviv | 75–69 | – | – |
1989–90 | Jugoplastika | FC Barcelona | 72–67 | – | – |
1990–91 | Pop 84 | FC Barcelona | 70–65 | – | – |
1991–92 | Partizan | Montigalà Joventut | 71–70 | – | – |
1992–93 | Limoges CSP | Benetton Treviso | 59–55 | – | – |
1993–94 | 7up Joventut | Olympiacos | 59–57 | – | – |
1994–95 | Real Madrid Teka | Olympiacos | 73–61 | – | – |
1995–96 | Panathinaikos | FC Barcelona | 67–66 | – | – |
1996–97 | Olympiacos | FC Barcelona | 73–58 | – | – |
1997–98 | Kinder Bologna | AEK | 58–44 | – | – |
1998–99 | Žalgiris | Kinder Bologna | 82–74 | – | – |
1999–00 | Panathinaikos | Maccabi Tel Aviv | 73–67 | – | – |
2000-01 | Maccabi Tel Aviv | Panathinaikos | 81–67 | – | – |
2000-2001 sezonunda iki ayrı turnuva halinde yapılan mücadele Maccabi Tel Aviv FIBA SuproLeague şampiyonu olurken, Kinder Bologna yeni formatıyla Euroleague’in ilk şampiyonu olmuştu. Euroleague’te şampiyonun 5 maçlı Play-Off sistemiyle belirlendiği bu ilk sezonun ardından yeni formatında Euroleague şampiyonları ve final mücadeleleri ise şöyle şekillendi.
Sezon | Şampiyon | Finalist | 1.maç / Final | 2.maç | 3.maç |
2000-01 | Kinder Bologna | Tau Cerámica | 68–85 94–73 | 80–60 79–96 | 82–74 |
2001–02 | Panathinaikos | Kinder Bologna | 89–83 | – | – |
2002–03 | FC Barcelona | Benetton Treviso | 76–65 | – | – |
2003–04 | Maccabi Tel Aviv | Skipper Bologna | 118–74 | – | – |
2004–05 | Maccabi Tel Aviv | Tau Cerámica | 90–78 | – | – |
2005–06 | CSKA Moscow | Maccabi Tel Aviv | 73–69 | – | – |
2006–07 | Panathinaikos | CSKA Moscow | 93–91 | – | – |
2007–08 | CSKA Moscow | Maccabi Tel Aviv | 91–77 | – | – |
2008–09 | Panathinaikos | CSKA Moscow | 73–71 | – | – |
2009–10 | FC Barcelona | Olympiacos | 86–68 | – | – |
2010–11 | Panathinaikos | Maccabi Tel Aviv | 78–70 | – | – |
2011–12 | Olympiacos | CSKA Moscow | 62–61 | – | – |
2012–13 | Olympiacos | Real Madrid | 100–88 | – | – |
2013–14 | Maccabi Tel Aviv | Real Madrid | 98–86 (OT) | – | – |
2014–15 | Real Madrid | Olympiacos | 78–59 | – | – |
2015–16 | CSKA Moscow | Fenerbahçe | 101–96 (OT) | – | – |
2016–17 | Fenerbahçe | Olympiacos | 80–64 | – | – |
2017–18 | Real Madrid | Fenerbahçe Doğuş | 85–80 | – | – |
2018–19 | CSKA Moscow | Anadolu Efes | 91–83 | – | – |