A Grubu | Takım | O | G | M | A.S. | Y.S. | +/- | Puan |
1 | İsrail * | 6 | 5 | 1 | 487 | 442 | 45 | 11 |
2 | İspanya * | 6 | 4 | 2 | 501 | 448 | 53 | 10 |
3 | Polonya * | 6 | 3 | 3 | 490 | 453 | 37 | 9 |
4 | Romanya | 6 | 0 | 6 | 388 | 523 | -135 | 6 |
20 Şubat 2020 | Romanya | İspanya | 71 | 84 |
20 Şubat 2020 | Polonya | İsrail | 71 | 75 |
23 Şubat 2020 | İspanya | Polonya | 69 | 80 |
24 Şubat 2020 | İsrail | Romanya | 87 | 63 |
28 Kasım 2020 | Romanya | Polonya | 61 | 91 |
28 Kasım 2020 | İsrail | İspanya | 95 | 87 |
30 Kasım 2020 | İsrail | Polonya | 78 | 72 |
30 Kasım 2020 | İspanya | Romanya | 94 | 41 |
19 Şubat 2021 | Romanya | İsrail | 71 | 79 |
19 Şubat 2021 | Polonya | İspanya | 88 | 89 |
21 Şubat 2021 | Polonya | Romanya | 88 | 81 |
21 Şubat 2021 | İspanya | İsrail | 78 | 73 |
B Grubu | Takım | O | G | M | A.S. | Y.S. | +/- | Puan |
1 | İtalya * | 6 | 4 | 2 | 511 | 487 | 24 | 10 |
2 | Rusya * | 6 | 4 | 2 | 460 | 405 | 55 | 10 |
3 | Estonya * | 6 | 2 | 4 | 459 | 505 | -46 | 8 |
4 | K.Makendonya | 6 | 2 | 4 | 473 | 506 | -33 | 8 |
20 Şubat 2020 | İtalya | Rusya | 83 | 64 |
20 Şubat 2020 | K.Makendonya | Estonya | 72 | 81 |
23 Şubat 2020 | Rusya | K.Makendonya | 77 | 67 |
23 Şubat 2020 | Estonya | İtalya | 81 | 87 |
18 Şubat 2021 | İtalya | K.Makendonya | 92 | 84 |
28 Kasım 2020 | Estonya | Rusya | 56 | 84 |
22 Şubat 2021 | Estonya | K.Makendonya | ERT | ERT |
30 Kasım 2020 | Rusya | İtalya | 66 | 70 |
19 Şubat 2021 | İtalya | Estonya | 101 | 105 |
19 Şubat 2021 | K.Makendonya | Rusya | 77 | 94 |
21 Şubat 2021 | K.Makendonya | İtalya | 87 | 78 |
21 Şubat 2021 | Rusya | Estonya | 75 | 52 |
C Grubu | Takım | O | G | M | A.S. | Y.S. | +/- | Puan |
1 | Belçika * | 6 | 4 | 2 | 509 | 439 | 70 | 10 |
2 | Litvanya * | 6 | 4 | 2 | 493 | 476 | 17 | 10 |
3 | Çekya * | 6 | 2 | 4 | 481 | 529 | -48 | 8 |
4 | Danimarka | 6 | 2 | 4 | 455 | 494 | -39 | 8 |
21 Şubat 2020 | Çekya | Danimarka | 75 | 71 |
21 Şubat 2020 | Belçika | Litvanya | 86 | 65 |
24 Şubat 2020 | Danimarka | Belçika | 72 | 88 |
24 Şubat 2020 | Litvanya | Çekya | 97 | 89 |
27 Kasım 2020 | Çekya | Belçika | 62 | 90 |
27 Kasım 2020 | Litvanya | Danimarka | 76 | 80 |
29 Kasım 2020 | Litvanya | Belçika | 84 | 71 |
29 Kasım 2020 | Danimarka | Çekya | 91 | 90 |
20 Şubat 2021 | Çekya | Litvanya | 74 | 94 |
20 Şubat 2021 | Belçika | Danimarka | 88 | 65 |
22 Şubat 2021 | Belçika | Çekya | 86 | 91 |
22 Şubat 2021 | Danimarka | Litvanya | 76 | 77 |
D Grubu | Takım | O | G | M | A.S. | Y.S. | +/- | Puan |
1 | Hırvatistan * | 6 | 4 | 2 | 442 | 398 | 44 | 10 |
2 | Hollanda * | 6 | 3 | 3 | 404 | 414 | -10 | 9 |
3 | Türkiye * | 6 | 3 | 3 | 452 | 467 | -15 | 9 |
4 | İsveç | 6 | 2 | 4 | 445 | 464 | -19 | 8 |
21 Şubat 2020 | Hırvatistan | İsveç | 72 | 56 |
21 Şubat 2020 | Türkiye | Hollanda | 65 | 72 |
24 Şubat 2020 | İsveç | Türkiye | 87 | 80 |
24 Şubat 2020 | Hollanda | Hırvatistan | 59 | 69 |
27 Kasım 2020 | Hırvatistan | Türkiye | 79 | 62 |
27 Kasım 2020 | Hollanda | İsveç | 78 | 76 |
29 Kasım 2020 | Hollanda | Türkiye | 71 | 73 |
29 Kasım 2020 | İsveç | Hırvatistan | 72 | 87 |
20 Şubat 2021 | Hırvatistan | Hollanda | 57 | 65 |
20 Şubat 2021 | Türkiye | İsveç | 88 | 80 |
22 Şubat 2021 | Türkiye | Hırvatistan | 84 | 78 |
22 Şubat 2021 | İsveç | Hollanda | 74 | 59 |
E Grubu | Takım | O | G | M | A.S. | Y.S. | +/- | Puan |
1 | Sırbistan * | 6 | 4 | 2 | 515 | 457 | 58 | 10 |
2 | Gürcistan * | 6 | 4 | 2 | 508 | 517 | -9 | 10 |
3 | Finlandiya * | 6 | 3 | 3 | 448 | 464 | -16 | 9 |
4 | İsviçre | 6 | 1 | 5 | 493 | 526 | -33 | 7 |
20 Şubat 2020 | Finlandiya | Sırbistan | 58 | 80 |
20 Şubat 2020 | Gürcistan | İsviçre | 96 | 88 |
23 Şubat 2020 | Sırbistan | Gürcistan | 90 | 94 |
23 Şubat 2020 | İsviçre | Finlandiya | 64 | 69 |
28 Kasım 2020 | Finlandiya | Gürcistan | 85 | 91 |
28 Kasım 2020 | İsviçre | Sırbistan | 92 | 90 |
30 Kasım 2020 | İsviçre | Gürcistan | 84 | 91 |
30 Kasım 2020 | Sırbistan | Finlandiya | 75 | 66 |
19 Şubat 2021 | Finlandiya | İsviçre | 92 | 84 |
19 Şubat 2021 | Gürcistan | Sırbistan | 66 | 92 |
21 Şubat 2021 | Gürcistan | Finlandiya | 70 | 78 |
21 Şubat 2021 | Sırbistan | İsviçre | 88 | 81 |
F Grubu | Takım | O | G | M | A.S. | Y.S. | +/- | Puan |
1 | Ukrayna * | 6 | 4 | 2 | 458 | 414 | 44 | 10 |
2 | Slovenya * | 6 | 4 | 2 | 470 | 434 | 36 | 10 |
3 | Macaristan * | 6 | 4 | 2 | 438 | 455 | -17 | 10 |
4 | Avusturya | 6 | 0 | 6 | 421 | 484 | -63 | 6 |
20 Şubat 2020 | Avusturya | Ukrayna | 73 | 88 |
20 Şubat 2020 | Macaristan | Slovenya | 77 | 75 |
23 Şubat 2020 | Ukrayna | Macaristan | 60 | 62 |
23 Şubat 2020 | Slovenya | Avusturya | 85 | 78 |
19 Şubat 2021 | Avusturya | Macaristan | 81 | 83 |
28 Kasım 2020 | Slovenya | Ukrayna | 84 | 73 |
18 Şubat 2021 | Slovenya | Macaristan | 84 | 72 |
30 Kasım 2020 | Ukrayna | Avusturya | 70 | 67 |
29 Kasım 2020 | Avusturya | Slovenya | 64 | 77 |
22 Şubat 2021 | Macaristan | Ukrayna | 63 | 97 |
21 Şubat 2021 | Macaristan | Avusturya | 81 | 59 |
20 Şubat 2021 | Ukrayna | Slovenya | 70 | 65 |
G Grubu | Takım | O | G | M | A.S. | Y.S. | +/- | Puan |
1 | Fransa * | 6 | 4 | 2 | 465 | 444 | 21 | 10 |
2 | B.Britanya * | 6 | 4 | 2 | 462 | 446 | 16 | 10 |
3 | Karadağ | 6 | 3 | 3 | 439 | 455 | -16 | 9 |
4 | Almanya * | 6 | 1 | 5 | 460 | 481 | -21 | 7 |
21 Şubat 2020 | Almanya | Fransa | 83 | 69 |
21 Şubat 2020 | Karadağ | B.Britanya | 81 | 74 |
24 Şubat 2020 | Fransa | Karadağ | 85 | 66 |
24 Şubat 2020 | B.Britanya | Almanya | 81 | 73 |
27 Kasım 2020 | Almanya | Karadağ | 74 | 80 |
27 Kasım 2020 | B.Britanya | Fransa | 56 | 79 |
29 Kasım 2020 | B.Britanya | Karadağ | 74 | 59 |
29 Kasım 2020 | Fransa | Almanya | 86 | 74 |
20 Şubat 2021 | Almanya | B.Britanya | 81 | 83 |
20 Şubat 2021 | Karadağ | Fransa | 71 | 73 |
22 Şubat 2021 | Karadağ | Almanya | 82 | 75 |
22 Şubat 2021 | Fransa | B.Britanya | 73 | 94 |
H Grubu | Takım | O | G | M | A.S. | Y.S. | +/- | Puan |
1 | Bosna Hersek * | 6 | 5 | 1 | 458 | 383 | 75 | 11 |
2 | Yunanistan * | 6 | 4 | 2 | 459 | 461 | -2 | 10 |
3 | Bulgaristan * | 6 | 2 | 4 | 427 | 494 | -67 | 8 |
4 | Letonya | 6 | 1 | 5 | 474 | 480 | -6 | 7 |
21 Şubat 2020 | Yunanistan | Bulgaristan | 73 | 63 |
21 Şubat 2020 | Letonya | Bosna Hersek | 61 | 62 |
24 Şubat 2020 | Bulgaristan | Letonya | 110 | 104 |
24 Şubat 2020 | Bosna Hersek | Yunanistan | 65 | 70 |
27 Kasım 2020 | Yunanistan | Letonya | 66 | 77 |
27 Kasım 2020 | Bosna Hersek | Bulgaristan | 88 | 49 |
29 Kasım 2020 | Bosna Hersek | Letonya | 79 | 73 |
29 Kasım 2020 | Bulgaristan | Yunanistan | 78 | 84 |
20 Şubat 2021 | Yunanistan | Bosna Hersek | 69 | 84 |
20 Şubat 2021 | Letonya | Bulgaristan | 65 | 66 |
22 Şubat 2021 | Letonya | Yunanistan | 94 | 97 |
22 Şubat 2021 | Bulgaristan | Bosna Hersek | 61 | 80 |
* olarak işaretlenmiş ülkeler Eurobasket 2022 finallerine katılma hakkı kazanmayı garantilemiş ülkelerdir.